اخبار
جدیدترین محصول هواوی رقیبی قدرتمند برای سامسونگ و اپل به حساب می آید
بزرگترین ویژگی های محصول پیشتاز هواوی پشتیبانی از استاندارد 5G و مجهز بودن به هوش مصنوعی در پردازش تصاویر عکاسی شده با دوربین 50 مگاپیکسلی این گوشی قدرتمند است . استفاده از فریم آلومینیوم در این گوشی موجب استحکام مناسب آن در کنار ظرافت فوق العاده در طراحی شده است در عین حال رزولوشن مناسب صفحه نمایش این گوشی در ابعاد 2640*1200 پیکسل به تصاویر آن درخشندگی مناسبی می دهد . در جدول زیر مشخصات آخرین پرچمداران ساسمونگ و اپل با این گوشی مورد مقایسه قرار گرفته است .
مشخصات | IPHONE 11 PRO MAX | SAMSUNG 20 PLUS | HUAWEI P40 PRO |
وزن | 226 گرم | 186 گرم | 209 گرم |
ابعاد صفحه نمایش | 6.5 اینچ | 6.7 اینچ | 6.58 اینچ |
رزولوشن | 1242 x 2688 PIXEL | 1440 x 3200 pixels | 1200 x 2640 pixels |
دوربین های اصلی | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 64 MP, f/2.0, (telephoto), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x hybrid optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1.4µm, Super Steady video 0.3 MP, TOF 3D, f/1.0, (depth) | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 2.44µm, omnidirectional PDAF, OIS Periscope 12 MP, f/3.4, 125mm (telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54", PDAF TOF 3D, (depth) |
قابلیت خاص | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | LED flash, auto-HDR, panorama | Leica optics, LED flash, panorama, HDR |
دوربین سلفی | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide) | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.22µm, Dual Pixel PDAF | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, AF |
پردازنده | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Global | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
گنجایش ذخیره سازی | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM | 128GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
باطری | Li-Ion 3969 mAh battery | Li-Po 4500 mAh battery | Li-Po 4200 mAh battery |
اخبار مشابه